Почему стоит выбрать стеллажи для холодильного хранения T-Racking?
- Более 25 лет опыта производства стеллажей для холодильного хранения
- Бесплатный образец и бесплатный 3D-дизайн. Первоначальный дизайн макета за 6 часов.
- 3 завода в Китае и Вьетнаме, низкие тарифы для клиентов из США и Австралии
- Конкурентоспособная цена с пожизненной гарантией, никаких проблем после продажи.
- Более 231 проекта в более чем 43 странах (растет с каждым днем)
- Предлагаем вилочные погрузчики и другое автоматизированное оборудование. Комплексное решение для складских стеллажей.
Поставщик стеллажей для холодильного хранения №1 в Китае и Вьетнаме
Системы холодильных стеллажей предназначены для складов с контролируемой температурой от +2°C до -30°C. Эти стеллажи для паллет изготовлены из коррозионно-стойких материалов и специальных покрытий, выдерживающих экстремальные температуры, влажность и конденсат в холодильных и морозильных камерах.
В отличие от обычных паллетных стеллажей, холодильные стеллажи изготавливаются из стали повышенной прочности, например, Q345. Конструкция должна иметь усиленные соединения и термокомпенсаторы. Это обеспечивает их прочность при перепадах температур. Существуют различные типы стеллажей, например, выборочные паллетные стеллажи для лёгкого доступа, набивные стеллажи для высокоплотного хранения и мобильные стеллажи для экономии пространства при сохранении эффективности.
Такие стеллажи широко используются в распределительных центрах продуктов питания, фармацевтических складах, хранилищах напитков и лабораториях, где работают с термочувствительными товарами. Современные холодильные стеллажи также хорошо интегрируются с системами управления складом (WMS), автоматизированным поисковым оборудованием и специализированными системами пожаротушения, такими как спринклерные системы.
Компания T Racking предлагает полный спектр холодильных стеллажей и сопутствующего оборудования. Наши холодильные стеллажи соответствуют ФЭМ, AS4084, РМИ нормативных актов. Мы выполнили более 200 проектов по установке холодильных стеллажей в ОАЭ, США, Канаде, ЮАР, Таиланде, Вьетнаме, Малайзии… Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы получить профессиональную консультацию.
Система стеллажей для холодного хранения по характеристикам

Особенности и преимущества стеллажей для холодильного хранения
| Категория объекта | Технические характеристики | Назначение/Функция | Ключевые компоненты/примечания | Преимущество/Почему важно |
|---|---|---|---|---|
| Защита от коррозии | Горячее цинкование (HDG) | Обеспечивают отличную защиту и максимальную устойчивость к ржавчине | Толщина цинкового покрытия: 70-100+ мкм; | Предотвращает разрушение конструкции при циклах замораживания/оттаивания в условиях высокой влажности; срок службы увеличивается в 3–5 раз |
| Структурная целостность | Повышенная безопасность (в 1,5-2 раза больше стандартной) | Увеличение прочности системы при низкой температуре | Материал Q345. Прочные стойки (сталь 12-16 калибра), усиленные соединения балок. | Предотвращает проблемы со структурой под нагрузкой при температуре от -25°C до -30°C |
| Компоненты, рассчитанные на холодную эксплуатацию | Материалы и техника арктического класса | Обеспечивает надежную работу подвижных частей в условиях глубокой заморозки | Подшипники с холодной смазкой, двигатели, рассчитанные на температуру -40°C, направляющие с защитой от обледенения | Предотвратить высокую плотность система холодного хранения от механического отказа |
| Системы безопасности | Интеграция спринклеров в стойку | Соответствует требованиям пожарной безопасности для многоярусных холодильных складов | Предварительно спроектированные зазоры, компоненты, сертифицированные UL для в стеллажных разбрызгивателях для холодильного хранения | Имеет решающее значение для соблюдения страховых норм; защищает ценные акции |
| Характеристики долговечности | Криогенные этикетки и знаки безопасности | Обеспечивает видимость важной информации в условиях сырости и обледенения | Полиэстер или травленый металл этикетки для стеллажей для холодильного хранения; Устойчив к обледенению и химикатам | Обеспечивает читаемость данных о грузоподъемности и установке для проверок безопасности. |
| Обработка материалов | Оптимизированные профили луча | Вмещает размеры поддонов для холодного хранения и операции с вилочными погрузчиками | Широкие варианты балок (глубина 150–300 мм), конструкции с выемками для обеспечения устойчивости поддонов | Предотвращает соскальзывание поддонов; Обеспечивает максимальную плотность хранения в узких проходах |
| Варианты высокой плотности | Разработано для максимизации пространства | Увеличивает вместимость хранилища ценных холодных продуктов | Стеллаж с откидной крышкой, стеллажные системы с приводом, мобильные стеллажи холодильное хранение, Стеллажи для поддонов | Снижает стоимость аренды недвижимости на 50-80% по сравнению с выборочной арендой |
Мобильная система стеллажей для поддонов для холодильного хранения
Система мобильных стеллажей для поддонов широко используется в холодильных камерах, особенно хорошо подходит для небольших складов, где требуется 100% выборочно для каждого поддона.















